VALX / バルクスのサプリメント
BULK(バルク)UP、VALUE(価値)、X(未来に向けての無限の可能性)が名前の由来となっています。VALX/バルクスは監修・共同開発に元ボディビルダーで、数多くのアスリートを指導している山本義徳氏を迎えています。
VALXのプロテインはプロテイン・ラボラトリーで紹介しています。
BULK(バルク)UP、VALUE(価値)、X(未来に向けての無限の可能性)が名前の由来となっています。VALX/バルクスは監修・共同開発に元ボディビルダーで、数多くのアスリートを指導している山本義徳氏を迎えています。
VALXのプロテインはプロテイン・ラボラトリーで紹介しています。
| 1食25g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 5,500mg | ||
| イソロイシン | 1,500mg | ||
| バリン | 2,000mg | ||
| スレオニン | 1,000mg | ||
| リジン | 2,500mg | ||
| メチオニン | 500mg | ||
| ヒスチジン | 500mg | ||
| フェニルアラニン | 1,000mg | ||
| トリプトファン | 150mg | ||
| その他成分 | β-アラニン | 3,000mg | |
| フレーバー | 青リンゴ、シトラス、 パイナップル、 スポーツドリンク コーラ、ライチ |
||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| 内容量 | 500g | ||
| コスト(1食25g) | 224円 | ||
1食25gとかなり量が多いですが、当然EAAの量も他メーカーよりも多いです。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 200g |
| コスト(1食分5g) | 55円 |
甘味料・保存料不使用のプレーンなグルタミンパウダーです。
| 1食8g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| アルギニン | 3,000mg | |
| シトルリン | 800mg | |
| その他成分 | カフェイン | 100mg |
| ビーツ | 400mg | |
| フレーバー | アセロラ ブルーベリーカシス ブラッドオレンジ |
|
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 240g | |
| コスト(1食8g) | 96円 | |
アルギニンとシトルリンに、スーパーフードとして有名な植物「ビーツ」を配合しています。上の表記以外にもクエン酸とビタミンB群が配合されています。
摂取タイミングはもちろん運動前で、プレワークアウト専用のサプリメントです。
| 1食5g中の 主成分 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| クレアチン | 4,990mg | フレーバー | - |
| 原産地 | ドイツ | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 150g | |
| コスト(1食5g) | 83円 | |
VALXのクレアチンはドイツ製のクレアピュア®を100%使用しています。クレアピュアは定期的に使用禁止薬物のテストを受けています
| 1日15粒中の 主成分 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| HMBカルシウム | 3,000mg | |
| フレーバー | - | |
| 原産地 | 中国 | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 450粒 | |
| コスト(1日15粒) | 109円 | |
1日15粒程度を目安に、朝・昼・夜など3回程度に分けて飲んでください。1粒が約9mmで、飲みやすいタブレットのHMBです。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 1,050g |
| コスト(1食分35g) | 99円 |
クラスターデキストリン100%使用の、カーボパウダーです。1食分目安35gで134kcalになります。
| 1日6カプセル中の 主成分 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| カフェイン | 200mg | |
| 緑茶カテキン | 500mg | |
| ジンジャーエキス | 60mg | |
| ナイアシン | 100mg | |
| カルニチン | 400mg | |
| コエンザイムQ10 | 60mg | |
| α-リポ酸 | 60mg | |
| フレーバー | - | |
| 原産地 | - | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 180カプセル | |
| コスト | 299円 / 1日分6カプセル | |
体脂肪が分解される時の工程である「分解」・「運搬」・「燃焼」に必要な成分が、一通り配合されています。1回3カプセルを1日2回程度を目安に摂取してください。運動する日は1回分は運動前に飲んでください。
| 1日分6粒中の 主成分 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| ヒドロキシクエン酸(HCA) | - | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | - | フレーバー | - |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 180カプセル | |
| コスト(1日6粒) | 266円 | |
機能性表示食品です。機能性関与成分のターミナリアベリリカ由来没食子酸は、糖や脂質の吸収を抑制し、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする働きがあります。さらに燃焼系の定番成分であるHCAも配合しています。ただ、各成分の含有量は公式サイトには記載がなく、不明です。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産地 | 台湾 |
| 原産国 | 日本 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 250g |
| コスト | 60円(1食分4.5g) |
ココナッツ由来のMCTオイルを100%使用しています。温かいもの、冷たいものどちらでも溶けやすいので、お好みの飲み物に混ぜて飲んでください。摂取タイミングはトレーニング前、トレーニング中が推奨されています。
| 1日分4粒中の 主成分 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| GABA | 100mg | |
| トリプトファン | 150mg | |
| トケイソウエキス | 200mg | |
| ナイアシン | 50mg | フレーバー | - |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 120粒 | |
| コスト(1日4粒) | 63円 | |
ストレス軽減、睡眠の質を向上させるGABAとトリプトファン、そしてトリプトファンをサポートするナイアシンを配合しています。また、トケイソウエキスは古くから滋養剤として使われてきました。睡眠の質を高め、爽やかな毎日をサポートします。