ビーレジェンドのサプリメント
ビーレジェンドは国内製造・高品質・低価格のサプリメントを提供している国内ブランドです。後発のブランドですが、口コミやレビューなどで高い人気を得ています。
ビーレジェンドのプロテインはプロテイン・ラボラトリーで紹介しています。種類やフレーバーが多く、お気に入りの一品が見つかると思います。
プロテイン以外のサプリメントの種類も豊富で、コストパフォーマンスに優れています。
ビーレジェンドは国内製造・高品質・低価格のサプリメントを提供している国内ブランドです。後発のブランドですが、口コミやレビューなどで高い人気を得ています。
ビーレジェンドのプロテインはプロテイン・ラボラトリーで紹介しています。種類やフレーバーが多く、お気に入りの一品が見つかると思います。
プロテイン以外のサプリメントの種類も豊富で、コストパフォーマンスに優れています。
| 1食分6g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 2,500mg | ||
| イソロイシン | 1,250mg | ||
| バリン | 1,250mg | ||
| フレーバー | だってレモンだもん風味 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 内容量 | 500g | ||
| コスト(楽天) | 約59.6円 / 1食分6g | ||
1食分6gでBCAAが5g摂れます。バリン : ロイシン : イソロイシン = 1:2:1の比率です。フレーバーは爽やかなレモン風味です。
| 1食分14g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 3,500mg | ||
| イソロイシン | 1,750mg | ||
| バリン | 1,750mg | ||
| グルタミン | 2,500mg | ||
| シトルリン | 500mg | ||
| フレーバー | フルーツパンチ、 グレープ、 北斗の拳とのコラボ (マンゴーネクター) |
||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| 内容量 | 420g | ||
| コスト(1食14g) | 116円 | ||
水に溶けやすいBCAAです。1食分14gでBCAAとして7gが摂れます。グルタミンとシトルリンを配合しています。
| 1食分10g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 1,428mg | ||
| イソロイシン | 728mg | ||
| バリン | 952mg | ||
| スレオニン | 546mg | ||
| リジン | 1,372mg | ||
| メチオニン | 546mg | ||
| ヒスチジン | 364mg | ||
| フェニルアラニン | 917mg | ||
| トリプトファン | 147mg | ||
| フレーバー | オレンジ、レモンスカッシュ | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| 内容量 | 300g | ||
| コスト(1食10g) | 133円 | ||
1食分10g中にタンパク質として6.7gとなっています。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産地 | 中国 |
| 原産国 | 日本 | アンチドーピング | インフォームドチョイス |
| 内容量 | 200g、1kg |
| コスト(1食5g) | 26円 |
| フレーバー | - | ||
|---|---|---|---|
| 原産地 | 中国 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドスポーツ | ||
| 内容量 | 1kg | ||
| コスト(1食分5g) | 30円 | ||
モノハイドレートのクレアチンパウダーです。
| 原産地 | 日本 | ||
|---|---|---|---|
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| 内容量 | 360粒 | ||
| コスト(1日12粒) | 76円 | ||
純粋にHMBとして3gを摂る場合は、1日12粒飲んでください。数回に分けて飲んでも大丈夫です。
| 10g中の主成分 | 成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| β-アラニン | 2,000mg | |
| アルギニン | 2,500mg | |
| シトルリン | 1,000mg | |
| カフェイン | 150mg | |
| フレーバー | エナジードリンク | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | インフォームドスポーツ | |
| 内容量 | 300g | |
| コスト(1食10g) | 119円 | |
トレーニング前に1食10gを目安に、150〜300mlの水に溶かして飲んでください。
| 6粒中の主成分 | 成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| カルニチン | 800mg | |
| コレウスフォルスコリエキス末 | 40mg | |
| カフェイン | 98.6mg | |
| 緑茶抽出物 | 100mg | |
| 唐辛子エキス末 | 1mg | |
| クロロゲン酸類 | 100mg | |
| 原産国 | 日本 | |
| 内容量 | 180粒 | |
| コスト | 約215.7円 / 1日分6粒 | |
カルニチン、フォルスコリ、カフェイン、緑茶エキス、唐辛子エキス(カプサイシン)と燃焼系では定番の成分にクロロゲン酸が配合されています。
クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、抗酸化作用や脂肪を蓄えにくくする作用があります。