GronG/グロングのサプリメント
GronGは「Growth」と「Strong」を合わせた造語です。GronGはサプリメントやトレーニング用品などを企画、販売しているブランドです。
GronG/グロングのプロテインは、プロテイン・ラボラトリーで紹介しています。
GronGは「Growth」と「Strong」を合わせた造語です。GronGはサプリメントやトレーニング用品などを企画、販売しているブランドです。
GronG/グロングのプロテインは、プロテイン・ラボラトリーで紹介しています。
| 10g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| ロイシン | 4,150mg | |
| バリン | 2,050mg | |
| イソロイシン | 2,050mg | |
| フレーバー | アセロラ、エナジードリンク、 オレンジ、キウイ、コーラ、 グリーンアップル、グレープ、 グレープフルーツ、パイナップル、 マスカット、マンゴー、ゆず、 ヨーグルト、ラムネ、レモン、 ノンフレーバー |
|
| 原産国 | 日本(ノンフレーバーを除く) | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 500g、1kg | |
| コスト(1食10g) | 40円 | |
バリン:ロイシン:イソロイシン=1:2:1のスタンダードなBCAAです。僅かですが含有量はフレーバーによって多少異なります。上の表の含有量はレモンフレーバーの値です。
| 1食分10g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 2,511mg | ||
| イソロイシン | 887mg | ||
| バリン | 795mg | ||
| スレオニン | 963mg | ||
| リジン | 1,900mg | ||
| メチオニン | 218mg | ||
| ヒスチジン | -- | ||
| フェニルアラニン | 218mg | ||
| トリプトファン | 218mg | ||
| グリシン | 502mg | ||
| アスパラギン酸 | 42mg | ||
| フレーバー | グリーンアップル、レモン、 マンゴー、ヨーグルト、 グレープ、オレンジ、 グレープフルーツ |
||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 500g、1kg | ||
| コスト(1食10g) | 65円 | ||
アミノ酸含有量はグリーンアップルの場合を記載していますが、フレーバーにより若干の差があります。国内製造でコストパフォーマンスも良いですが、なぜかEAAの一つであるヒスチジンが含まれておらず、非必須アミノ酸のグリシンとアスパラギン酸が配合されています。
| 1食分11g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 1,957mg | ||
| イソロイシン | 978mg | ||
| バリン | 978mg | ||
| スレオニン | 703mg | ||
| リジン | 1,720mg | ||
| メチオニン | 672mg | ||
| ヒスチジン | 459mg | ||
| フェニルアラニン | 1,162mg | ||
| トリプトファン | 184mg | ||
| フレーバー | エナジードリンク、アップル、 ピンクグレープフルーツ、 パイナップル、マンゴーピーチ、 レモンライム、ノンフレーバー |
||
| 原産国 | 日本(ノンフレーバーを除く) | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 500g、1kg | ||
| コスト(1食11g) | 78円 | ||
こちらは9種類全ての必須アミノ酸が入ったEAAです。アミノ酸含有量はエナジードリンク風味の場合を記載していますが、フレーバーにより若干の差があります。
持ち運びに便利なカプセルタイプのGronG(グロング) COMPLETE EAA カプセル 480粒もあります。
| 1食分13g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 1,990mg | ||
| イソロイシン | 994mg | ||
| バリン | 994mg | ||
| スレオニン | 715mg | ||
| リジン | 1,749mg | ||
| メチオニン | 683mg | ||
| ヒスチジン | 467mg | ||
| フェニルアラニン | 1,182mg | ||
| トリプトファン | 187mg | ||
| β-アラニン | 1,560mg | ||
| フレーバー | エナジードリンク、アップル、 ピンクグレープフルーツ、 パイナップル、マンゴーピーチ、 レモンライム |
||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 500g、1kg | ||
| コスト(1食13g) | 98円 | ||
「コンプリートEAA」にβ-アラニンを追加配合した製品です。アミノ酸含有量はアップル風味の場合を記載していますが、フレーバーにより若干の差があります。
| 原産地 | 中国 |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 500g、1kg |
| コスト(1食5g) | 19円 |
| 原産地 | 韓国 |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 500g、1kg |
| コスト(1食2.5g) | 11円 |
プレーンタイプのアルギニンなので、そのまま飲むのは厳しいと思います。クエン酸を混ぜると多少飲みやすくなります。
飲みやすくするために、シトルリンを配合しレモン風味に味付けしたグロング アルギニン シトルリンパウダー レモン風味250gもあります。
| 原産地 | 中国 |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 240粒 |
| コスト(1日分4粒) | 33円 |
1日摂取目安量4粒でカルニチン800mgが摂れます。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス |
| 内容量 | 500g、1kg |
| コスト(1食5g) | 20円 |
モノハイドレートタイプのクレアチンです。
| フレーバー | レモン |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス |
| 内容量 | 500g |
| コスト(1食6.2g) | 41円 |
飲みやすいレモン風味です。6.2gでクレアチンモノハイドレート5,109mgが摂れます。甘味料は植物由来のステビアを使っています。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産国 | ドイツ |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 150g、500g |
| コスト(1食5g) | 48円 |
クレアピュア®を使用したクレアチンです。
| 18粒中の 主成分 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| HMB | 3,151mg | ||
| クレアチン | 3,000mg | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 内容量 | 540粒 | ||
| コスト(1食18粒) | 82円 | ||
HMBにクレアチンを配合したタブレットタイプの製品です。1日の摂取目安量は18粒と多いですが、飲みやすさを追求して作られています。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産地 | 中国 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 500g |
| コスト(1食1.5g) | 6円 |
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 2kg、5kg |
| コスト(1食10g) | 16円 |
1食分20gで76kcalになります。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産地 | オランダ |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 2kg |
| コスト(1食10g) | 16円 |
ベルギーやオランダの家庭料理で使われるキク科の野菜「チコリ」から抽出されたイヌリンです。甘味料や添加物は使用していませんが、天然の優しい甘みがあります。1食10gで食物繊維9g以上が摂れます。
| フレーバー | - |
|---|---|
| 原産地 | フランス |
| アンチドーピング | - |
| 内容量 | 400g、2kg |
| コスト(1食10g) | 16円 |
とうもろこしの澱粉から作られた食物繊維です。甘味料や添加物は使用していません。1日5〜10gを2〜3回に分けて摂取してください。10gで食物繊維8.2gが摂れます。