- コストはamazonまたは楽天市場の価格を基に算出しています
- コストは特に表記のない限り、その製品中最も容量の多いもので算出しています
- 価格、コストの算出に送料は含みません。
- 価格、コストは変動することがあります
- 原産国とは製造をした所(最終加工地)、原産地は原料の産地を表します。
Alpron/アルプロン BCAA
| 14g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| ロイシン | 3,500mg | |
| バリン | 1,750mg | |
| イソロイシン | 1,750mg | |
| グルタミン | 2,520mg | |
| シトルリン | 700mg | |
| その他成分 | ビタミン10種 | |
| フレーバー | エナジードリンク、 パイナップル |
|
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 280g | |
| コスト(1食14g) | 121円 | |
アルプロンのライトシリーズのBCAAです。スタンダードな比率のBCAAにグルタミンとシトルリンを配合しています。1食分14gでBCAAは9約gになります。
マルトデキストリンを配合しているため、1食分のエネルギーは55kcalになります。
Alpron/アルプロン BCAA プレーン
| 5g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| ロイシン | 2,500mg | |
| バリン | 1,215mg | |
| イソロイシン | 1,200mg | |
| フレーバー | - | |
| 原産地 | 中国 | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 100g | |
| コスト(1食5g) | 85円 | |
バリン:ロイシン:イソロイシン=1:2:1のスタンダードな比率のBCAAです。添加物の無いプレーンタイプのBCAAです。
be LEGEND/ビーレジェンド BCAA
| 1食分6g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 2,500mg | ||
| イソロイシン | 1,250mg | ||
| バリン | 1,250mg | ||
| フレーバー | だってレモンだもん風味 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 内容量 | 500g | ||
| コスト(楽天) | 約59.6円 / 1食分6g | ||
1食分6gでBCAAが5g摂れます。バリン : ロイシン : イソロイシン = 1 : 2 : 1の比率です。フレーバーは爽やかなレモン風味です。
be LEGEND/ビーレジェンド SUPER AMINO FLOWSION
| 1食分14g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 3,500mg | ||
| イソロイシン | 1,750mg | ||
| バリン | 1,750mg | ||
| グルタミン | 2,500mg | ||
| シトルリン | 500mg | ||
| フレーバー | グレープ | ||
| 原産国 | - | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 内容量 | 420g | ||
| コスト(1食14g) | 116円 | ||
1食分14gでBCAAとして7gが摂れます。上記以外にクエン酸420mgを配合しています。
マイプロテイン BCAA 2:1:1 パウダー
| 1食分5g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| ロイシン | 2g | |
| イソロイシン | 1g | |
| バリン | 1g | |
| フレーバー | ノンフレーバー、コーラ アイスレモンティー、 アイスティー、グレープ、 スイカ、トロピカル、 ストロベリーライム、 ビターレモン、ピーチマンゴー、 ブルーラズベリー、メロン、 ベリーバースト、ラムネ、 ゆずグリーンティー |
|
| 原産国 | イギリス | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 250g、500g | |
| コスト(1食分5g) | 40円 | |
バリン:ロイシン:イソロイシン=1:2:1のスタンダードな比率のBCAAです。抜群のコストパフォーマンスで人気の高いBCAAです。
タブレットタイプのマイプロテイン BCAA 2:1:1 タブレット 120粒もあります。タブレットタイプは1食分3粒でBCAA4.5gになります。また、ビタミンB6が2.1mg配合されています。
大塚製薬 アミノバリュー サプリメントスタイル
| 1本4.5g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| ロイシン | 1,000mg | |
| イソロイシン | 500mg | |
| バリン | 500mg | |
| その他の成分 | アルギニン | 500mg |
| フレーバー | グレープフルーツ | |
| 原産国 | - | |
| アンチドーピング | - | |
| 内容量 | 4.5g×10本 | |
| コスト(1本4.5g) | 182円 | |
顆粒タイプで水無しで飲めるのが特徴です。出先でも場所を選ばずBCAAを摂ることができます。
アミノ酸の成分と量は同じでドリンクタイプのアミノバリュー コンク 100mlもあります。ただ、顆粒タイプは1袋13kcalですが、コンクは1本100mlで60kcalになります。
1リットルの水に溶かすパウダータイプでBCAAとして8g(バリン2g、ロイシン4g、イソロイシン2g)が摂れるアミノバリュー パウダー8000もあります。こちらはシトラス風味です。
500mlのドリンクタイプで2本(1リットル)飲むとBCAA8gが摂れるアミノバリュー4000もあります。
パワープロダクション マックスロードBCAA
| 6.5gの主成分 | 成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| バリン | 1,000mg | |
| ロイシン | 2,000mg | |
| イソロイシン | 1,000mg | |
| アラニン | 1,400mg | |
| フレーバー | グレープフルーツ | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 850g | |
| コスト(1食6.5g) | 81円 | |
パワープロダクションのマックスロードBCAAには、アラニン1,400mgが配合されています。アラニンは糖新生の材料(糖が不足した時アラニンが肝臓で糖に変換される)になります。水に溶けやすい処理をしたBCAAを使用しています。
アラニンは入っていませんがBCAAが4g摂れて、持ち運びに便利なスティクタイプのおいしいアミノ酸BCAA グレープフルーツ味もあります。
パワープロダクション エキストラハイポトニックドリンク クエン酸&BCAA
| 12.4gのアミノ酸 | 成分 | 含有量 |
|---|---|---|
| バリン | 1,000mg | |
| ロイシン | 2,000mg | |
| イソロイシン | 1,000mg | |
| その他成分 | ナイアシン | 11mg |
| パントテン酸 | 5.5mg | |
| ビタミンB1 | 1.0mg | |
| ビタミンB2 | 1.1mg | |
| ビタミンB6 | 1.0mg | |
| ビタミンB12 | 2.0μg | |
| ビタミンC | 80mg | |
| 葉酸 | 200μg | |
| クエン酸 | 5,000mg | |
| フレーバー | グレープフルーツ | |
| 原産国 | 日本 | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 12.4g×10本 | |
| コスト(1袋12.4g) | 168円 | |
1袋12.4gを500mlの水に溶かして飲みます。ハイポトニック(低浸透圧)なので、胃に水分が溜まりにくく、パフォーマンスの低下を抑えることができます。
DNS BCAA
| 1食分5.5g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | 原産地 |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 2,475mg | 中国 | |
| イソロイシン | 1237.5mg | 中国 | |
| バリン | 1237.5mg | 中国 | |
| フレーバー | グレープフルーツ | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| 内容量 | 200g | ||
| コスト | 83円 / 1食分5.5g | ||
1食分5.5gでBCAAとして4,950mgになります。
DNS BCAA アルギニンプラス
| 1袋5.2g中の アミノ酸 |
成分 | 含有量 | 原産地 |
|---|---|---|---|
| ロイシン | 1,500mg | 中国 | |
| イソロイシン | 750mg | 中国 | |
| バリン | 750mg | 中国 | |
| アルギニン | 1,000mg | アメリカ | |
| フレーバー | グレープフルーツ | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| 内容量 | 5.2g×20袋 | ||
| コスト(1袋5.2g) | 184円 | ||
1袋5.2gでBCAAとして3,000mg、アルギニン1,000mgになります。